| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cooper | Alfonso | G |
| 20 | Chase | Christner | P |
| 17 | Emryk | Desphy-Zaidman | P |
| 16 | Adrian | Giudice | P |
| 55 | Parker | Katschke | P |
| 48 | TYLER | KIRAY | P |
| 96 | Garrett | Lehuta | P |
| 1 | Caleb | McWhorter | P |
| 77 | Luka | Mejac | P |
| 34 | Luke | Pavicic | P |
| 18 | Jace | Preuer | P |
| 35 | Matthew | Salovon | P |
| 97 | Dillon | Sauer | PaG |
| 50 | Gabriel | Sevilla | P |
| 23 | Clay | Tackett | P |
| 25 | Patrick | Volkmer | P |
