| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Johnathan | Adamo | P |
| 97 | Jackson | Artzner | P |
| 44 | Eddie IV | Bolden | P |
| 11 | Kyle | de Camara | P |
| 16 | Dominic | Elrod | P |
| 40 | Joseph | Goryance | P |
| 26 | Colin | Hayek | G |
| 15 | Easton | LaRiche | P |
| 34 | Merrick | Maynard | P |
| 7 | Landon | Schmidt | P |
| 58 | Tommy | Wilcox | P |
| 65 | Natalie | Zavilla | P |
| 8 | Tyler | Zavilla | P |
